Beschrijving
Cavom Compleet Lam & rijst
Cavom compleet lam & rijst is een volledige voeding voor junior en volwassen honden met als basis lam en rijst. Cavom compleet lam & rijst is uitermate geschikt voor honden die overgevoelig zijn of aanleg hebben voor allergieën.
De voeding is daar volledig op aangepast en zorgt voor een gezonde huid. Van lam en rijst is bekend dat honden die aanleg hebben voor allergieën dit in veel gevallen de oplossing is. De andere grondstoffen zijn zo uitgezocht dat ook daar de honden niet zo gauw overgevoelig voor zijn. Deze voeding heeft een goede verhouding en alle honden lusten het graag.
Voedingstabel
De benodigde hoeveelheid ver hangt o.a. af van ras, leeftijd en activiteit van uw hond.
1 kg | : | 20 – 40 gr | 40.0 kg: | : | 380 – 510 gr |
5 kg | : | 75 – 115 gr | 50.0 kg: | : | 450 – 600 gr |
10 kg | : | 130 – 190 gr | 60.0 kg: | : | 520 – 685 gr |
15 kg | : | 175 – 255 gr | 70.0 kg: | : | 585 – 765 gr |
20 kg | : | 220 – 315 gr | 80.0 kg: | : | 650 – 845 gr |
30 kg | : | 305 – 420 gr | 90.0 kg: | : | 710 – 920 gr |
De benodigde hoeveelheid voer hangt o.a. af van ras, leeftijd en activiteit van uw hond. Verdeel de hoeveelheid voer over 2 maaltijden per dag. Deze tabel is uiteraard een richtlijn die u zo nodig dient aan te passen. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.
Analyse Cavom Compleet Lam & rijst
Ruw eiwit | 22 | % |
Ruw vet | 16,5 | % |
Ruwe celstof | 2,8 | % |
Ruwe as | 7 | % |
Vocht | 8 | % |
Fosfor | 0,8 | % |
Calcium | 1 | % |
Natrium | 0,3 | % |
Kalium | 0,6 | % |
Mangaan | 30 | mg/kg |
Magnesium | 1100 | mg/kg |
Koper | 8 | mg/kg |
IJzer | 150 | mg/kg |
Zink | 120 | mg/kg |
Kobalt | 2 | mg/kg |
Jodium | 1,5 | mg/kg |
Selenium | 0,2 | mg/kg |
Vitamine A | 16000 | IE/kg |
Vitamine D3 | 1600 | IE/kg |
Vitamine B1 | 16,5 | mg/kg |
Vitamine B2 | 16 | mg/kg |
Vitamine B6 | 8,5 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,035 | mg/kg |
Vitamine E | 300 | mg/kg |
Vitamine C | 150 | mg/kg |
Vitamine K | 3 | mg/kg |
d pantotheenzuur | 27 | mg/kg |
Nicotinezuur | 75 | mg/kg |
Choline Cloride | 1750 | mg/kg |
Folinezuur | 2,5 | mg/kg |
Biotine | 3 | mg/kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.